Todas as requisições precisam do header Authorization: Bearer {sua_chave_api}. Para testes, use a chave de demonstração abaixo:
Integre o motor de cálculo do CVIP em qualquer sistema ou aplicação
| Campo | Tipo | Req. | Descrição |
|---|---|---|---|
| quantidade | number | Obrigatório | Número de unidades compradas |
| cotacao_usd | number | Obrigatório | Cotação do dólar em R$ |
| preco_usd | number | Obrigatório | Preço unitário em USD |
| frete_usd | number | Opcional | Frete total da importação em USD (default: 0) |
| ii_tax | number | Opcional | Imposto de importação em % (default: 0) |
| icms_tax | number | Opcional | ICMS estadual em % (default: 0) |
| icms_por_dentro | boolean | Opcional | Calcular ICMS pelo método 'por dentro' (default: false) |
| courier_fee | number | Opcional | Taxa de despacho/courier em BRL (default: 0) |
| tipo | string | Opcional | 'importacao' ou 'nacional' (default: 'importacao') |
| preco_venda | number | Opcional | Preço de venda estimado em BRL |
| tarifa_mkt | number | Opcional | Tarifa do marketplace em % (default: 0) |
| imposto_venda | number | Opcional | Imposto sobre a venda em % (default: 0) |
| frete_venda | number | Opcional | Frete de venda em BRL (default: 0) |
| embalagem | number | Opcional | Custo de embalagem em BRL (default: 0) |
| is_kit | boolean | Opcional | Vender como kit (default: false) |
| unidades_por_kit | number | Opcional | Unidades por kit, se is_kit=true |
| Status | Significado |
|---|---|
| 200 OK | Cálculo realizado com sucesso |
| 400 Bad Request | Body JSON malformado |
| 401 Unauthorized | Chave de API ausente ou inválida |
| 422 Unprocessable Entity | Parâmetros obrigatórios ausentes ou inválidos |
| 500 Internal Server Error | Erro interno no motor de cálculo |
Chave de demo: 100 req/dia | Plano PRO: 10.000 req/mês | Plano Parceiro: ilimitado
Obter minha Chave de API